TAKMIČENJE U SASTAVLJANJU REBUSA
Vreme za slanje vaših radova je završeno. Jako sam zadovoljan odzivom sastavljača i brojem prispelih rebusa. Učestvovalo vas je 29-oro, a broj poslatih rebusa je 108. Pregledao sam sve i napravio selekciju šta će ući u 30 najboljih, mada razmišljam da taj broj malo proširim, jer je bitnije da to budu svi rebusi koji mogu da konkurišu za najviši plasman. Kada ih grafički obradim (a trebaće mi i malo pomoći od strane dobrovoljaca) poslaću ih na e-mail adrese kolega koje sam predvideo kao sudije. Njihov zadatak biće da svaki od rebusa ocene nekom ocenom od 1-5, a na kraju da dodele još 5 poena rebusu koji smatraju da je najbolji. Pobediće rebus koji skupi najviše poena od svih sudija. U slučaju da ima 2 ili više rebusa sa istim brojem poena, odlučiće veći broj bonus poena, pa zatim veći broj petica. Ako i tada sve bude isto, rebusi će podeliti odgovarajuće mesto. Evo i spiska svih učesnika:
| 1. | Slavko Bovan |
| 2. | Tonči Milat |
| 3. | Dejan Minić |
| 4. | Rešad Besničanin |
| 5. | Zoran Milunović |
| 6. | Budimir Ćosović |
| 7. | Emilija Bunjac |
| 8. | Nedjeljko Nedić |
| 9. | Mihajlo Džudžar |
| 10. | Nebojša Dragomirović |
| 11. | Mesud Malkoč |
| 12. | Dragiša Cetić |
| 13. | Luka Pavičić |
| 14. | Tonći Kulić |
| 15. | Marko Mihaljević |
| 16. | Ilija Ozdanovac |
| 17. | Pero Galogaža |
| 18. | Momir Vučenović |
| 19. | Čedomir Jelić |
| 20. | Milan Žarkovački |
| 21. | Andon Koloski |
| 22. | Boris Nazanski |
| 23. | Gojko Mandić |
| 24. | Milosav Marjanović |
| 25. | Ejub Semić |
| 26. | Svetlana Jorgaćijević (van konkurencije) |
| 27. | Vladimir Šarić |
| 28. | Zdenko Han |
| 29. | Antun Jurić |
Нема коментара:
Постави коментар